*Alle aufgeführten Firmen-, Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum Ihrer jeweiligen Inhaber und dienen lediglich zur Identifikation und Beschreibung von Produkten und Leistungen.
Magst du Kekse? 🍪 Wir verwenden Cookies, um sicherzustellen, dass Sie die beste Erfahrung auf unserer Website machen.
Garantiert sicherer Checkout
KW Gewindefahrwerk DDC ECU
KW Dynamic Damping Control ECU Individualität auf Knopfdruck.
Die KW DDC Gewindefahrwerke sind die intelligente Fahrwerklösung zum Nachrüsten aus dem KW iSuspension Lieferprogramm. Sie kombinieren die Vorteile eines adaptiven Dämpfungssystems mit einer fahrzeugspezifischen sportlich-harmonischen Dämpfercharakteristik mit einer stilechten und sportlichen Tieferlegung. Erhältlich sind die adaptiven KW Gewindefahrwerke in der Ausführung KW DDC ECU mit optionaler App-Steuerung für Fahrzeuge ohne aktiv regelndes Serienfahrwerk und als KW DDC Plug & Play Variante für ausgewählte Fahrzeugmodelle mit adaptivem Serienfahrwerk.
Die adaptiven KW DDC ECU Gewindefahrwerke erlauben eine stufenlose Tieferlegung im geprüften Verstellbereich. Dank des schmutzunempfindlichen Trapezgewindes und dem Polyamid-Gewindering kann die stufenlose Tieferlegung auch nach Jahren schnell und leicht variiert werden. Die Tieferlegung erfolgt fahrzeugbedingt entweder an den radführenden KW Edelstahl-Federbeinen oder bei nicht radführenden Doppelquerlenkerhinterachsen an der Hinterachshöhenverstellung. Egal wo auf der Welt, sportliche Autofahrer, Automobilmanufakturen und Veredler vertrauen auf unsere KW Technologie "Made in Germany".
Jedes KW Gewindefahrwerk wird in der Produktion ausgiebigen Belastungstests unterzogen und direkt in unserem Firmenstammsitz im schwäbischen Fichtenberg entwickelt und gefertigt, um die hohen Standards unseres KW Qualitätsmanagements zu erfüllen. So ist es für uns als deutscher Hersteller eine Selbstverständlichkeit auf unsere, die Erstausrüsterqualität übertreffenden KW Gewindefahrwerke und über 4.600 Anwendungen umfassenden Fahrwerklösungen eine mehrjährige Garantie zu gewährleisten. Sie beträgt beim Einbau bei einem unserer KW Fachhandelspartner bis zu fünf Jahren. Aktuell sind die adaptiven KW DDC ECU Gewindefahrwerke mit App-Steuerung für Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, VW und viele andere Fahrzeuge wie dem Range Rover Evoque lieferbar.
- nachrüstbare elektronische Dämpferverstellung, kombiniert mit den Vorteilen eines KW Gewindefahrwerks
- mit optionaler App-Steuerung
- drei Dämpfungssetups: Comfort / Sport / Sport +
- Bedienung über Nachrüsttaster oder optionale App
- per KW DDC App eigene Setups intuitiv erstellen
KW DDC Taster - 1x Taster, 3x mehr erfahren
Der Lieferumfang des KW DDC ECU Gewindefahrwerks beinhaltet auch einen KW DDC Taster. Dieser erlaubt es auf Wunsch die KW DDC Fahrmodi "Comfort", "Sport" und "Sport+" direkt vom Cockpit auszuwählen. Hierbei ändert der KW DDC Taster den Farbton passend zur KW DDC APP.
W-LAN Modul & App-Steuerung
Optional erhältliche App-Steuerung zur live Fahrwerksabstimmung per iPhone, iPod touch, iPad.
Erleben Sie Innovation und Qualität der Extraklasse "Made in Germany": das KW DDC (Dynamic Damping Control) Gewindefahrwerk mit ECU (Electronic Control Unit). Das Gewindefahrwerk mit seinen elektronisch regelbaren Dämpfern ermöglicht eine intelligente Fahrwerkabstimmung per App-Steuerung und ist bereits für zahlreiche Fahrzeuge ohne adaptives Serienfahrwerk lieferbar.
Dadurch können Sie Ihr Fahrzeug mit einer adaptiven Dämpfersteuerung aufwerten und optional per KW DDC App auf Ihre Fahrweise anpassen. Sie benötigen dazu kein Werkzeug oder müssen an den Dämpfern selbst Hand anlegen.
Die kostenlose KW DDC App in Verbindung mit unserem optional erhältlichen W-Lan Modul bilden Ihr Hilfsmittel, um eine individuelle Dämpferabstimmung live und in Echtzeit vorzunehmen.
Hersteller
|
Modell
|
Ausführung
|
Karosserie
|
Kraftstoff
|
Performance
|
Hubraum
|
Zylinder
|
Antrieb
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEAT | LEON (5F1) 09/2012- | 1.0 TSi | Schrägheck | Benzin | 63 KW | 999 ccm | 3 | Frontantrieb |
SEAT | LEON (5F1) 09/2012- | 1.0 TSI | Schrägheck | Benzin | 85 KW | 999 ccm | 3 | Frontantrieb |
SEAT | LEON (5F1) 09/2012- | 1.2 TSI | Schrägheck | Benzin | 63 KW | 1197 ccm | 4 | Frontantrieb |
SEAT | LEON (5F1) 09/2012- | 1.2 TSI | Schrägheck | Benzin | 77 KW | 1197 ccm | 4 | Frontantrieb |
SEAT | LEON (5F1) 09/2012- | 1.2 TSI | Schrägheck | Benzin | 81 KW | 1197 ccm | 4 | Frontantrieb |
SEAT | LEON (5F1) 09/2012- | 1.4 TSI | Schrägheck | Benzin | 90 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
SEAT | LEON (5F1) 09/2012- | 1.4 TSI | Schrägheck | Benzin | 92 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
SEAT | LEON (5F1) 09/2012- | 1.4 TSI | Schrägheck | Benzin | 103 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
SEAT | LEON (5F1) 09/2012- | 1.4 TSI | Schrägheck | Benzin | 110 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
SEAT | LEON (5F1) 09/2012- | 1.5 TSI | Schrägheck | Benzin | 96 KW | 1495 ccm | 4 | Frontantrieb |
SEAT | LEON (5F1) 09/2012- | 1.5 TSI | Schrägheck | Benzin | 110 KW | 1495 ccm | 4 | Frontantrieb |
SEAT | LEON (5F1) 09/2012- | 1.6 TDI | Schrägheck | Diesel | 66 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
SEAT | LEON (5F1) 09/2012- | 1.6 TDI | Schrägheck | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
SEAT | LEON (5F1) 09/2012- | 1.6 TDI | Schrägheck | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
SEAT | LEON (5F1) 09/2012- | 1.6 TDI | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
SEAT | LEON (5F1) 09/2012- | 1.8 TSI | Schrägheck | Benzin | 132 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
SEAT | LEON (5F1) 09/2012- | 2.0 Cupra | Schrägheck | Benzin | 195 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
SEAT | LEON (5F1) 09/2012- | 2.0 Cupra | Schrägheck | Benzin | 206 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
SEAT | LEON (5F1) 09/2012- | 2.0 Cupra | Schrägheck | Benzin | 213 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
SEAT | LEON (5F1) 09/2012- | 2.0 Cupra | Schrägheck | Benzin | 221 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
SEAT | LEON (5F1) 09/2012- | 2.0 Cupra R | Schrägheck | Benzin | 228 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
SEAT | LEON (5F1) 09/2012- | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 81 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
SEAT | LEON (5F1) 09/2012- | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
SEAT | LEON (5F1) 09/2012- | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
SEAT | LEON (5F1) 09/2012- | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
SEAT | LEON (5F1) 09/2012- | 2.0 TSI | Schrägheck | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013- | 1.0 TSI | Coupe | Benzin | 85 KW | 999 ccm | 3 | Frontantrieb |
SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013- | 1.2 TSI | Coupe | Benzin | 63 KW | 1197 ccm | 4 | Frontantrieb |
SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013- | 1.2 TSI | Coupe | Benzin | 77 KW | 1197 ccm | 4 | Frontantrieb |
SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013- | 1.2 TSI | Coupe | Benzin | 81 KW | 1197 ccm | 4 | Frontantrieb |
SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013- | 1.4 TSI | Coupe | Benzin | 90 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013- | 1.4 TSI | Coupe | Benzin | 92 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013- | 1.4 TSI | Coupe | Benzin | 103 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013- | 1.4 TSI | Coupe | Benzin | 110 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013- | 1.6 TDI | Coupe | Diesel | 66 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013- | 1.6 TDI | Coupe | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013- | 1.6 TDI | Coupe | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013- | 1.6 TDI | Coupe | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013- | 1.8 TSI | Coupe | Benzin | 132 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013- | 2.0 Cupra | Coupe | Benzin | 195 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013- | 2.0 Cupra | Coupe | Benzin | 206 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013- | 2.0 Cupra | Coupe | Benzin | 213 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013- | 2.0 Cupra | Coupe | Benzin | 221 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013- | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 81 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013- | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013- | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013- | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
live_help
Unser Kundenservice hilft Ihnen gerne weiter, schicken Sie uns dazu einfach nur eine Anfrage, mit dem dazugehörigen Produkt und wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen!
star_rate
local_shipping
thumb_up_alt